190.131.221.250 - /SismaSalud/Reportes/Cliente/html/


[To Parent Directory]

27/07/2022 15:40 16554 100184108.png
28/04/2023 13:45 12560 1001974906.JPG
27/04/2023 15:26 14276 1002999342.PNG
19/04/2022 8:02 4957 1042431931.PNG
20/04/2023 11:47 12060 1042458877.png
02/10/2023 10:59 0 1044922361.jpeg
16/06/2022 10:44 40578 1044935965.PNG
12/07/2022 9:22 8839 1046854159.JPG
28/04/2023 13:26 1743 1046854159.PNG
17/03/2023 15:44 10740 1047378184.jpeg
29/08/2022 14:45 9428 1047401223.JPG
21/11/2022 16:55 9773 1047419502.JPG
03/03/2023 10:11 29578 1047426688.PNG
13/09/2021 9:04 14996 1047433240.JPG
31/01/2023 11:25 38115 1047446373.jpeg
31/01/2023 16:16 11144 1047483035.JPG
03/03/2023 10:55 8917 1047483042.JPG
28/07/2022 11:47 7168 1047504556.jpg
20/02/2023 14:57 12637 1049538098.jpg
20/09/2023 14:13 0 1050035614.JPG
31/01/2023 10:38 10777 1050038991.JPG
05/01/2023 15:56 15695 1050973297.JPG
02/10/2023 11:59 0 1051822162.JPG
30/07/2022 9:21 11534 1052087674.JPG
14/04/2023 1:49 9452 1052091181.JPG
14/04/2023 0:44 10883 1063148613.JPG
25/04/2023 16:25 11881 1065844256.JPG
18/04/2022 11:11 9712 1067853087.JPG
25/08/2021 21:47 2537 1067872198.png
12/07/2022 10:24 9089 1067923681.JPG
20/09/2023 14:17 0 1067923681.PNG
28/04/2023 13:34 2708 1067925589.PNG
24/08/2022 14:40 531683 1067927342.jpg
25/08/2021 21:47 21239 1067950458.jpg
25/08/2021 21:47 11118 1071356885.jpg
16/06/2022 10:47 18465 1082889346.png
03/03/2023 10:11 9142 1082991886.JPG
28/04/2023 10:03 9859 1083011714.JPG
20/09/2023 14:32 0 1083030386.png
25/08/2021 21:45 13679 1100395916.jpg
27/04/2023 10:33 12898 1101442305.JPG
19/04/2023 8:35 10484 1102717547.png
13/12/2022 10:24 10009 1102803607.JPG
28/04/2023 11:08 13690 1102803669.PNG
25/08/2021 21:45 11184 1102804161.jpg
19/04/2022 16:26 9569 1102884821.JPG
25/08/2021 21:45 9960 1103951323.jpg
31/01/2023 10:16 13448 1143337961.JPG
27/09/2023 16:05 0 1143359430.JPG
28/04/2023 13:29 9935 1143372964.JPG
31/01/2023 16:20 55621 1143378725.jpg
25/04/2023 11:40 10067 1143438611.JPG
24/04/2023 11:59 54228 1148702202.png
12/12/2022 16:32 3718 1193371777.PNG
21/09/2022 14:11 387766 1235046741.png
02/10/2023 12:00 0 22885278.JPG
25/08/2021 21:45 11496 23181591.jpg
13/06/2022 9:30 10688 25785959.JPG
04/04/2022 14:59 20647 33102391.JPG
22/04/2023 11:03 9751 33227335.JPG
25/08/2021 21:45 0 37580336.jpg
13/03/2023 16:33 5247 44151233.png
18/02/2023 9:12 12462 45541264.jpeg
27/04/2023 14:41 33915 45752928.jpeg
20/04/2023 13:27 10706 52967143.JPG
14/10/2022 11:25 7026 55242557.jpg
05/01/2023 16:02 7746 55248055.png
12/01/2023 13:50 8884 64577182.JPG
13/01/2023 11:03 9543 64719324.JPG
25/08/2021 21:45 14938 73435665.jpg
08/03/2023 9:17 11568 73579432.JPG
20/09/2023 20:53 0 900980728.jpg
12/05/2022 13:25 19796 9178880.JPG
27/04/2023 11:26 6229 9178880.PNG
28/11/2022 14:41 9277 93008983.jpg
25/08/2021 21:45 4162 abonos.php
25/08/2021 21:47 4841 agendaMedica.php
17/07/2023 14:21 <dir> autorizacion
25/08/2021 21:45 5604 buscar_rep_cuadre_caja.php
25/08/2021 21:45 8493 buscar_rep_cuadre_caja_detallado.php
25/08/2021 21:45 0 Chrysanthemum.jpg
17/07/2023 14:21 <dir> citas
25/08/2021 21:45 2111 common.css
17/07/2023 14:21 <dir> complemento
17/07/2023 14:21 <dir> conf
17/07/2023 14:21 <dir> consolidados
25/08/2021 21:45 2496 controlLiquidos.php
25/08/2021 21:45 23576 csjb1.png
25/08/2021 21:47 578 ctc.css
25/08/2021 21:47 6298 ctrl_asist_usuario.php
25/08/2021 21:45 10217 CtrlConsultas.php
25/08/2021 21:45 4393 cuadre_caja.php
25/08/2021 21:47 5232 cuadre_caja_completo.php
25/08/2021 21:47 4451 cuadre_caja_completo_.php
25/08/2021 21:45 6393 cuadre_caja_completo_por_recibo.php
25/08/2021 21:45 5297 cuadre_caja_completoxcita.php
25/08/2021 21:45 2082 cuadre_caja_vp.php
25/08/2021 21:45 5130 CuadreCajero.php
25/08/2021 21:45 5375 CuadreCajeroRecibo.php
25/08/2021 21:45 2435 CuadreCajeroVP.php
25/08/2021 21:45 3718 CuadreGeneral.php
25/08/2021 21:47 0 CUMI.jpeg
25/08/2021 21:47 4841 CUMI.png
25/08/2021 21:45 12769 das28.php
25/08/2021 21:47 6504 descarga.png
25/08/2021 21:47 11348 detalleEntregaMipres.php
25/08/2021 21:45 1036 detallePago.php
25/08/2021 21:47 7696 detalleReporteEntregaMipres.php
17/07/2023 14:21 <dir> dompdf
17/07/2023 14:21 <dir> dompdf2
25/08/2021 21:47 24896 DS-DIGIB.TTF
17/07/2023 14:21 <dir> eferm
25/08/2021 21:45 3257 estadisticaConsumoGeneralMedicamentos.php
25/08/2021 21:45 4086 EstadisticaCostoServiciosResumido.php
25/08/2021 21:45 4328 estadisticaProductividadMedico.php
17/07/2023 14:21 <dir> estadisticas
25/08/2021 21:47 12310 Eventos_Adverso.php
23/11/2021 14:16 7689 eventos_adversos.php
17/07/2023 14:21 <dir> f3047
17/07/2023 14:21 <dir> fact
25/08/2021 21:45 2738 FacturaReciboCaja.php
25/08/2021 21:45 3702 FacturaReciboCajaPOS.php
17/07/2023 14:21 <dir> farm
25/08/2021 21:45 9050 formatoReferencia.php
25/08/2021 21:45 19845 formatoReferencianew.php
17/07/2023 14:21 <dir> formatos_promo
25/08/2021 21:45 142 fotografia.php
17/07/2023 14:21 <dir> fpdf
17/07/2023 14:21 <dir> fpdf2
25/08/2021 21:45 3385 generar_orden_salida.php
25/08/2021 21:45 4491 generar_recibo.php
25/08/2021 21:45 3980 generar_recibo1.php
25/08/2021 21:45 2982 generar_recibo_imp_pos.php
25/08/2021 21:45 3306 generar_recibo_vp.php
25/08/2021 21:45 4419 generar_recibovj.php
17/07/2023 14:21 <dir> gerencia
17/07/2023 14:21 <dir> hc
25/08/2021 21:45 2237 historial_camas.php
25/08/2021 21:45 12196 html_afiliacion.php
25/08/2021 21:47 998558 img001.jpg
25/08/2021 21:47 8838 impresionRegistroAdminPaciente.php
25/08/2021 21:47 7540 impresionRegistroAdminPaciente_.php
25/08/2021 21:47 5219 impresionRegistroObservaciones.php
25/08/2021 21:45 953 imprimir_odonto_cotizacion.php
25/08/2021 21:45 10721 informe_eventos_adversos.php
25/08/2021 21:45 4249 informeConsolidadoAgenda.php
25/08/2021 21:45 1918 informesHC.php
25/08/2021 21:45 1613 interconsulta.php
17/07/2023 14:21 <dir> inven
17/07/2023 14:21 <dir> IRA
17/07/2023 14:21 <dir> js
25/08/2021 21:47 4965 logo clinica del pilar.jpg
25/08/2021 21:47 0 logo clinicamujer.jpg
02/10/2023 12:00 168852 LOGO IPS PRIMARIO.png
25/08/2021 21:47 38576 LOGO MEDICINA.png
25/08/2021 21:47 4454 LOGO SISMA.jpg
25/08/2021 21:45 80022 logo.bmp
25/08/2021 21:45 4807 logo.png
25/08/2021 21:47 0 logo_emp.jpg
25/08/2021 21:47 8793 logocm.jpg
25/08/2021 21:47 0 logocumi.jpg
25/08/2021 21:47 0 LOGOSISMA2.jpg
25/08/2021 21:47 0 LOGOSISMA4.jpg
25/08/2021 21:47 252137 LOGOSISMA4.png
25/08/2021 21:45 1850 medicamentos_paciente.php
25/08/2021 21:47 122326 Minsalud_Colombia.svg
17/07/2023 14:22 <dir> mpdf
25/08/2021 21:45 7173 nota_dc.php
25/08/2021 21:47 6946 ordenes_paginadas.php
17/07/2023 14:22 <dir> paraclinicos
25/08/2021 21:45 0 pastilla.png
25/08/2021 21:45 3495 pendiente_cuadre_caja.php
25/08/2021 21:47 10260 PerfilFarmaceutico.php
17/07/2023 14:22 <dir> phpqrcode
25/08/2021 21:47 11816 ponal.png
25/08/2021 21:47 0 pp.jpg
25/08/2021 21:45 2586 preview.php
25/08/2021 21:45 1306 previewemp.php
25/08/2021 21:45 391 print.js
25/08/2021 21:45 11570 print_static.css
25/08/2021 21:45 11489 print_static2.css
25/08/2021 21:45 11542 print_static_org.css
25/08/2021 21:47 3083 printable.css
25/08/2021 21:45 2580 printable_examen.css
25/08/2021 21:45 3071 printable_factura.css
25/08/2021 21:45 3134 printable_historia.css
25/08/2021 21:45 2584 printable_horiz.css
25/08/2021 21:45 2580 printable_horiz_letter.css
25/08/2021 21:47 3072 printable_nuevo_ordenamiento.css
25/08/2021 21:45 3166 printable_recibo.css
25/08/2021 21:45 3182 prueba_tcpdf.php
25/08/2021 21:45 15918 puntuacionApache.php
17/07/2023 14:22 <dir> pyp
25/08/2021 21:47 15512 r.php
25/08/2021 21:47 9219 r2.php
25/08/2021 21:47 12608 r3.php
25/08/2021 21:47 12312 r4.php
25/08/2021 21:47 14641 r_nv.php
25/08/2021 21:45 2440 Recordatorio_Cita.php
25/08/2021 21:45 2759 relacion_cuadre.php
25/08/2021 21:45 3112 relacion_estados.php
25/08/2021 21:45 3415 relacion_serviciosxrecibos.php
25/08/2021 21:47 10282 RelacionCuadreGeneral.php
25/08/2021 21:47 8999 RelacionCuadreGeneral_.php
25/08/2021 21:47 1741 rep_factura_agrupada.php
25/08/2021 21:45 6467 repo_glosa_radicada.php
25/08/2021 21:45 714 reporte.php
25/08/2021 21:47 7468 reporte_admision.php
07/09/2021 15:12 4435 reporte_admisionb.php
25/08/2021 21:45 37408 reporte_afiliacion.php
25/08/2021 21:47 9164 reporte_agrupado.php
25/08/2021 21:47 9375 reporte_agrupado_general - copia.php
25/08/2021 21:47 11846 reporte_agrupado_general.php
25/08/2021 21:45 6844 reporte_agrupado_Hayder.php
25/08/2021 21:45 4582 reporte_agrupado_pre.php
25/08/2021 21:45 5777 reporte_agrupado_tcpdf.php
25/08/2021 21:45 5777 reporte_agrupado_tcpdf1.php
25/08/2021 21:45 5393 reporte_agrupadoTerapia.php
25/08/2021 21:45 5424 reporte_alta_paciente.php
25/08/2021 21:47 910 reporte_anestesiologia.php
25/08/2021 21:47 909 reporte_anestesiologia_.php
25/08/2021 21:47 7321 reporte_anestesiologia_body.php
25/08/2021 21:47 5486 reporte_anestesiologia_old.php
25/08/2021 21:47 5486 reporte_anestesiologia_old_2.php
25/08/2021 21:47 8695 reporte_auditar.php
10/09/2021 9:56 7052 reporte_auditar_mod.php
25/08/2021 21:47 994 reporte_AuditarPlan.php
25/08/2021 21:47 3764 reporte_AuditarPlan_body.php
25/08/2021 21:45 1545 reporte_autorizacion.php
25/08/2021 21:47 2412 reporte_autorizaciones_traslados.php
25/08/2021 21:45 3287 reporte_capitado.php
25/08/2021 21:45 4420 reporte_capitado2.php
25/08/2021 21:47 12258 reporte_censo.php
07/02/2023 14:52 5594 reporte_censo_administrativo.php
27/08/2021 9:07 4678 reporte_censo_administrativo_porteria.php
25/08/2021 21:47 4114 reporte_censo_administrativoAnterior.php
25/08/2021 21:47 2379 reporte_censo_por_empresa.php
25/08/2021 21:47 4731 reporte_certificacion.php
25/08/2021 21:47 4539 reporte_certificacion2.php
25/08/2021 21:47 3998 Reporte_certificado_estancia.php
25/08/2021 21:45 1200 reporte_club_pacientes.php
25/08/2021 21:45 2702 reporte_consumo_directo.php
25/08/2021 21:47 2296 reporte_controles.php
25/08/2021 21:47 2184 reporte_controles_neurologicos.php
25/08/2021 21:45 3345 reporte_cotizacion_odontograma.php
25/08/2021 21:47 4432 reporte_datos_cirugia.php
18/11/2022 20:25 741 reporte_datos_equipos_biomedicos.php
26/01/2022 14:43 833 reporte_datos_eventos_adversos.php
25/08/2021 21:47 957 reporte_datos_formatos.php
05/05/2022 11:58 992 reporte_datos_formatos_fijo.php
18/01/2024 9:37 966 reporte_datos_formatos_Multiple.php
25/08/2021 21:47 51 reporte_datos_formatos_old.php
22/01/2024 8:47 3836 reporte_datos_formatosORG.php
19/01/2024 17:04 919 reporte_datos_formatosORG_Multiple.php
25/08/2021 21:47 499 reporte_datos_header_paginado.php
22/12/2021 11:34 504 reporte_datos_header_paginado_fijo.php
25/08/2021 21:45 1987 reporte_datos_historia.php
25/08/2021 21:47 4017 reporte_datos_incapacidad.php
25/08/2021 21:47 3267 reporte_datos_incapacidad__.php
25/08/2021 21:45 2843 reporte_datos_laboratorio.php
25/08/2021 21:47 7663 reporte_datos_nota.php
25/08/2021 21:47 55 reporte_datos_notaformatos.php
25/08/2021 21:45 1670 reporte_datos_npostqui.php
25/08/2021 21:45 1546 reporte_datos_nqx.php
25/08/2021 21:47 14359 reporte_datos_nueva_orden.php
25/08/2021 21:47 5235 reporte_datos_nuevo_ordenamiento.php
25/08/2021 21:47 5429 reporte_datos_nuevo_ordenamiento_pdf.php
25/08/2021 21:45 1495 reporte_datos_nurgencia.php
25/08/2021 21:47 26408 reporte_datos_orden.php
25/08/2021 21:45 3826 reporte_datos_orden2.php
18/11/2022 20:26 6783 reporte_datos_orden_equipoBiomedico.php
25/08/2021 21:45 3472 reporte_datos_orden_medica.php
25/08/2021 21:47 18233 reporte_datos_orden_medica_vieja.php
25/08/2021 21:47 20239 reporte_datos_orden_terapia.php
25/08/2021 21:45 6955 reporte_datos_ordenesext.php
25/08/2021 21:47 26829 reporte_datos_ordenGrupo.php
25/08/2021 21:47 691 reporte_datos_ordenGrupo_pdf.php
25/08/2021 21:45 1539 reporte_datos_patologia.php
25/08/2021 21:45 1544 reporte_datos_qx.php
25/08/2021 21:47 20520 reporte_datos_recetas.php
25/08/2021 21:47 8289 reporte_datos_recetas_body.php
25/08/2021 21:47 1302 reporte_datos_recetas_pdf.php
25/08/2021 21:47 1807 reporte_descripcionQx.php
25/08/2021 21:45 1822 reporte_devolucion_sol_tras.php
25/08/2021 21:45 2473 reporte_devolucion_solicitud.php
25/08/2021 21:45 2730 reporte_documento.php
25/08/2021 21:45 17138 reporte_epicrisis.php
25/08/2021 21:45 7534 reporte_epicrisis2.php
25/08/2021 21:45 900 reporte_epicrisis_vieja.php
31/03/2022 15:37 5821 reporte_escala_braden.php
25/08/2021 21:47 5458 reporte_escala_estado_funcional.php
25/08/2021 21:47 5440 reporte_escala_lesion_piel_neonatal.php
25/08/2021 21:47 4984 reporte_escala_MACDEMS.php
25/08/2021 21:47 3562 reporte_escala_morse.php
25/08/2021 21:47 5018 reporte_escala_norton.php
14/10/2021 14:43 6274 reporte_escala_riesgo_caida.php
25/08/2021 21:47 980 reporte_Eventos_Adverso.php
18/08/2022 9:07 9296 reporte_evolucion_medica.php
14/10/2022 15:26 7973 reporte_evolucion_medica_formato.php
25/08/2021 21:45 2301 reporte_evolucion_medica_vieja.php
25/08/2021 21:47 4697 reporte_evoluciones.php
14/10/2021 17:28 4733 reporte_evoluciones_formato.php
25/08/2021 21:45 264 reporte_examen_fisico.php
25/08/2021 21:45 24523 reporte_factura.php
25/08/2021 21:47 10112 reporte_factura_capitada.php
25/08/2021 21:45 5241 reporte_factura_capitada_pdf.php
25/08/2021 21:47 11635 reporte_factura_pdf.php
25/08/2021 21:45 19180 reporte_factura_tcpdf - v2018R1.php
08/08/2022 11:50 24201 reporte_factura_tcpdf.php
25/08/2021 21:47 22105 reporte_factura_tcpdf_notas_consumo_detallado.php
25/08/2021 21:47 23255 reporte_factura_tcpdf_notas_consumo_detallado_old.php
25/08/2021 21:45 15979 reporte_factura_tcpdfmedia.php
25/08/2021 21:45 7128 reporte_facturaTerapia.php
25/08/2021 21:45 6434 reporte_facturaTerapiaDetallada.php
25/08/2021 21:47 4607 reporte_formato_tiss.php
25/08/2021 21:47 56216 reporte_grafica_estetica.php
25/08/2021 21:47 1513 reporte_graficas_pyp.php
25/08/2021 21:47 2108 reporte_historia.php
04/06/2022 10:50 5601 reporte_historia2.php
25/08/2021 21:47 6045 reporte_historia_general.php
25/08/2021 21:47 5186 reporte_historia_general_body.php
25/08/2021 21:47 1078 reporte_historia_general_header.php
25/08/2021 21:47 1551 reporte_historia_general_paginado.php
25/08/2021 21:45 3266 reporte_historia_historicos.php
25/08/2021 21:45 3564 reporte_historia_ingreso.php
25/08/2021 21:47 6617 reporte_historia_paginado_body.php
25/08/2021 21:47 20473 reporte_historia_paginado_body_ocupacional.php
25/08/2021 21:47 773 reporte_historia_paginado_header.php
25/08/2021 21:47 189 reporte_historia_paginado_header_ocupacional.php
25/08/2021 21:47 1640 reporte_historia_paginado_ocupacional.php
25/08/2021 21:45 5787 reporte_historia_pestana.php
25/08/2021 21:45 248 reporte_incapacidades.php
25/08/2021 21:47 5161 reporte_indice_barthel.php
25/08/2021 21:45 217 reporte_laboratorios.php
25/08/2021 21:47 4853 reporte_listado_generado.php
25/08/2021 21:47 6220 reporte_manillas.php
25/08/2021 21:47 964 reporte_medicamentos.php
25/08/2021 21:47 220 reporte_medicamentos2.php
25/08/2021 21:47 964 reporte_medicamentos_mod_medto.php
25/08/2021 21:47 1019 reporte_modulo_epicrisis.php
27/10/2022 14:56 30815 reporte_modulo_epicrisis_body.php
25/08/2021 21:47 16280 reporte_modulo_epicrisis_old.php
25/08/2021 21:47 16280 reporte_modulo_epicrisis_viejo.php
25/08/2021 21:47 1003 reporte_modulo_epicrisisPAGINADO.php
25/08/2021 21:47 1141 reporte_notas.php
25/08/2021 21:47 219 reporte_notas2.php
29/11/2022 8:17 3965 reporte_notasdc.php
25/08/2021 21:47 178 reporte_notaspostaqui_header.php
25/08/2021 21:47 902 reporte_notaspostqui.php
25/08/2021 21:47 284 reporte_notaspostqui_old.php
25/08/2021 21:45 252 reporte_notasurgencia.php
25/08/2021 21:45 284 reporte_nqx.php
25/08/2021 21:45 8717 reporte_odontograma.php
25/08/2021 21:45 10906 reporte_odontogramaImagen.php
25/08/2021 21:45 294 reporte_orden_hospitalizacion.php
25/08/2021 21:47 928 reporte_ordenes.php
25/08/2021 21:47 4193 reporte_ordenes2.php
25/08/2021 21:47 928 reporte_ordenes_.php
25/08/2021 21:47 1067 reporte_ordenes_header_paginado.php
25/08/2021 21:47 892 reporte_ordenes_paginado.php
25/08/2021 21:47 1059 reporte_ordenesexternas.php
25/08/2021 21:47 230 reporte_ordenesexternas_old.php
25/08/2021 21:45 221 reporte_ordenesXmedicamento.php
25/08/2021 21:45 1447 reporte_paraclinico.php
25/08/2021 21:47 7110 reporte_paraclinicoFormato.php
25/08/2021 21:47 18298 reporte_paraclinicoFormato_all.php
25/08/2021 21:47 717 reporte_paraclinicoFormato_pdf.php
25/08/2021 21:45 4005 reporte_paraclinicoFormatoAnterior.php
25/08/2021 21:47 3324 reporte_paraclinicoFormatoGrupo.php
25/08/2021 21:45 273 reporte_patologias.php
25/08/2021 21:47 3747 reporte_pendientes_farmacia.php
25/08/2021 21:45 277 reporte_qx.php
19/01/2022 12:26 8276 reporte_radicar.php
25/08/2021 21:47 20110 reporte_recetas.php
25/08/2021 21:47 954 reporte_resultados.php
25/08/2021 21:45 174 reporte_resultados_examen.php
25/08/2021 21:47 1264 reporte_resultados_mod.php
25/08/2021 21:47 2187 reporte_resultados_old.php
25/08/2021 21:45 2228 reporte_resultados_por_autoid.php
25/08/2021 21:47 6504 reporte_revaloracion.php
25/08/2021 21:47 726 reporte_salida.php
25/08/2021 21:47 4165 reporte_salida_old.php
25/08/2021 21:47 4362 reporte_salida_paginado.php
25/08/2021 21:45 237 reporte_signos_vitales.php
25/08/2021 21:47 1499 reporte_signosvitales.php
25/08/2021 21:47 6703 reporte_sol_autorizacion_tercero.php
25/08/2021 21:47 3439 reporte_solicitud_consumo_directo.php
25/08/2021 21:47 2744 reporte_solicitud_dev_med_ins.php
25/08/2021 21:47 3702 reporte_solicitud_med_ins.php
25/08/2021 21:47 7282 reporte_SoloFormato HEALTH CARS.php
25/08/2021 21:47 7088 reporte_SoloFormato.php
17/03/2022 16:19 10717 reporte_SoloFormato_paginado.php
22/09/2022 10:06 21634 reporte_SoloFormato_paginado_eventos_adversos.php
15/02/2023 16:39 29183 reporte_SoloFormato_paginado_fijo.php
18/01/2024 9:59 23 reporte_SoloFormato_paginado_Multiple.php
25/08/2021 21:47 5842 reporte_SoloNotaFormato.php
25/08/2021 21:47 5827 reporte_triage.php
25/08/2021 21:45 5012 ReporteAsignacionMctosInsumosPctes.php
25/08/2021 21:47 6949 reporteCotizacion.php
25/08/2021 21:47 3627 reporteCotizacionTratamiento.php
25/08/2021 21:47 3623 reporteCotizacionTratamientoEmail.php
25/08/2021 21:45 6265 reporteDatosAfiliado.php
06/01/2023 15:54 3910 ReporteDocumentoZS.php
25/08/2021 21:47 4313 reporteFacturacionElectronica.php
18/11/2022 20:23 4416 ReporteOrdenEquipoBiomedico.php
25/08/2021 21:47 36921 reporteOrdenesExternas.php
25/08/2021 21:45 2597 reporteOrdenesPorEntregar.php
25/08/2021 21:45 703 reportePDF.php
25/08/2021 21:45 3064 reportePlantilla.php
25/08/2021 21:47 1827 reportePYP.php
17/07/2023 14:22 <dir> reportesvarios
25/08/2021 21:47 34464 reportPrescripcion.php
25/08/2021 21:45 1156 resumenHC.php
17/07/2023 14:22 <dir> rips
25/08/2021 21:45 2229 rptConfDescripcionQx.php
25/08/2021 21:45 2509 RptDevolucionAsignacionMctosInsumosPctes.php
17/07/2023 14:22 <dir> rutasAtencion
25/08/2021 21:45 2552 schema.css
25/08/2021 21:47 33275 signos-financieros1.jpg
25/08/2021 21:47 0 Simbolo_Zeus.png
25/08/2021 21:45 113068 Sin título.png
17/07/2023 14:22 <dir> soat
25/08/2021 21:45 18090 tabla_html.php
25/08/2021 21:47 6652 template.php
25/08/2021 21:47 4774 template_.php
25/08/2021 21:47 4839 template_2.php
23/12/2022 14:56 6174 template_2_1.php
25/08/2021 21:47 4755 template_cotizacion.php
25/08/2021 21:45 6502 template_Cuentacobro.php
25/08/2021 21:45 4615 template_Cuentacobro_excel.php
25/08/2021 21:47 4547 template_EBENEZER.php
25/08/2021 21:47 5034 template_examen.php
25/08/2021 21:47 4652 template_FACT.php
25/08/2021 21:47 7070 template_factura.php
25/08/2021 21:47 3550 template_FacturaReciboCaja.php
25/08/2021 21:47 3120 template_FacturaReciboCajaPOS.php
25/08/2021 21:47 4765 template_historia.php
25/08/2021 21:47 4760 template_horiz.php
25/08/2021 21:47 4058 template_horiz_cobro.php
25/08/2021 21:47 4974 template_horiz_letter.php
25/08/2021 21:47 7006 template_new.php
25/08/2021 21:47 6533 template_nuevo_ordenamiento.php
25/08/2021 21:47 11061 template_ordenes.php
23/12/2021 10:24 12642 template_ordenes_fijo.php
25/08/2021 21:47 5298 template_paginado.php
25/08/2021 21:47 4600 template_plantilla2.php
25/08/2021 21:47 3852 template_recibo.php
25/08/2021 21:47 3789 template_recibo1.php
25/08/2021 21:47 2246 template_recibo2.php
25/08/2021 21:47 3826 template_recordatorio.php
25/08/2021 21:47 6492 template_RN.php
25/08/2021 21:47 6276 templatecertificado.php
25/08/2021 21:47 10972 templateHC_PuntoAtencion.php
25/08/2021 21:47 26769 Valoracion_RN.php
25/08/2021 21:45 4392 Valoracion_RNP.php
25/08/2021 21:47 13635 visceral.css
07/09/2023 11:22 0 WhatsApp Image 2020-11-02 at 15.54.37.jpeg